Patreon-Vermessung für Podcasts

So eine Version noch, dann soll es aber erstmal reichen.

Daten (30/08/2017)

Zahlung pro Monat:

                   pledge sum   patrons   avg. pledge   ~ fract.   created
                      [USD]                  [USD]        [%]

alternativlos      259.85       172       1.51          0.6        2015-09-06
AnytimeLateNight   296.02       133       2.23          0.6        2016-12-20
aufeinbier         18805.37     3880      4.85          41.2       2015-08-20
daspodcastufo      353.65       125       2.83          0.8        2016-03-27
DerLetztePodcast   406.89       140       2.91          0.9        2015-07-16
HappydayPodcast    598.64       156       3.84          1.3        2016-01-31
imautokino         2766.03      1154      2.40          6.1        2016-11-08
insertmoin         3277.75      675       4.86          7.2        2014-01-01
medienkuh          468.08       188       2.49          1.0        2014-01-13
radionukular       3213.69      1324      2.43          7.0        2014-07-17
rasenfunk          1022.15      314       3.26          2.2        2016-04-17
RumblePack         1488.86      721       2.06          3.3        2015-04-11
spieleveteranen    2331.23      541       4.31          5.1        2015-02-18
stayforever        9818.42      1746      5.62          21.5       2016-09-26
wrint              518.19       236       2.20          1.1        2014-11-26

Gesamtsumme: 45624.82 USD / Monat

Links: alternativlos, AnytimeLateNight, aufeinbier, daspodcastufo, DerLetztePodcast, HappydayPodcast, imautokino, insertmoin, medienkuh, radionukular, rasenfunk, RumblePack, spieleveteranen, stayforever, wrint

Zahlung pro Episode:

                   pledge sum   patrons   avg. pledge   created
                      [USD]                  [USD]

club19             799.39       226       3.54          2017-01-06
hoaxmaster         213.82       115       1.86          2014-08-10
markusvoelter      341.28       156       2.19          2015-05-12
Minkorrekt         532.51       240       2.22          2015-06-10

Links: club19, hoaxmaster, markusvoelter, Minkorrekt


Ausgeschlossen:

Podcasts mit unter 100 Unterstützern: AirtimeRadio, ALittleSomething, arkhaminsiders, bretterwisser, Celluleute, cinemaupdate, derpengcast, dieKadda, eintr8podcast, fatboysrun, fraulila, gamedevpodcast, grauRat, H3rmes, halbwissencast, hoehlenurlauber, isolierstation, kackundsach, KleinesP, kultpessprod, leitmedium, Mikrooekonomen, nerdtalk, nitramred, ohneQ, overclockers, pcgames, ponytimepodcast, retrokompott, schnaufcast, sciencepie, secondunit, sofasamurais, Stomofbrains, svenrudloff, systemmatters, tobybaier, Velohome, wastingaway, whatvrplaying, whocast, Zweispielermodus

Podcasts nur ein Teil des Angebots: amazingnerds, anerzaehler, apfeltalk, Bartoschek, beVegt, cluewriting, delanji, diedorp, guildnews, hooked, kiakahawa, klartexter, kollisionsabfrage, nerdLICH, nerdmeetsyou, offthepath, onlinegeister, PerkkiXWWE, rudb, shock2