Ein Einschub: Die Podcast-Projekte auf Steady sind im Vergleich zu Patreon noch überschaubar und ganz überwiegend deutsch. Daher hier mal die gegenwärtige Übersicht der Podcast-Kategorie.
Daten (09/09/2018)
Projekt | Unterstützer | Monatliche Einnahmen | Gegenwärtiges Ziel | Datum des ersten Update |
---|---|---|---|---|
aufeinbier | 1578 | 10.313,12€ | - | 2018-05-07 |
wochendaemmerung | 636 | 3.482,50€ | 4.000€ | 2018-01-05 |
anekdotisch-evident | 217 | 546€ | 600€ | 2017-11-28 |
lila-podcast | 103 | 320€ | 500€ | - |
wrint | 95 | 296,50€ | - | - |
halbekatoffl | 91 | 311€ | 300€ | 2017-04-01 |
stayforever | 74 | 393,80€ | - | 2018-08-18 |
die-klangkueche | 63 | 315€ | 2.000€ | 2018-07-24 |
psychcast | 59 | 117€ | 75€ | 2017-04-02 |
insertmoin | 54 | 354,25€ | - | 2018-05-06 |
herrengedeck | 50 | 164€ | 2.500€ | - |
detektorfm | 41 | 294,25€ | 580€ | 2017-09-01 |
hoaxilla | 38 | 115€ | 550€ | 2018-08-24 |
radiobastard | 37 | 143,32€ | - | 2017-10-29 |
kauundschluck | 33 | 111,50€ | 500€ | 2018-07-04 |
creamspeak | 32 | 125€ | 150€ | 2018-03-12 |
apfelfunk | 32 | - | - | 2018-08-04 |
doomian | 26 | 121€ | 125€ | 2018-05-07 |
soziopod | 21 | 63€ | 1.000€ | - |
fyyd | 17 | - | - | 2018-06-04 |
riceandshine | 12 | 75€ | 100€ | - |
veganrevoluzzer | 12 | 55€ | 400€ | 2017-12-31 |
wddd-podcast | 12 | 12€ | 50€ | 2018-08-19 |
echochamber | 10 | 65€ | 100€ | - |
gfdertalk | 9 | 55,91€ | 150€ | - |
seriensprechstunde | 9 | 37€ | 150€ | - |
rumblepack | 8 | 20€ | 200€ | 2018-07-12 |
hkmpodcast | 6 | 60€ | 250€ | 2018-06-28 |
serienreif | 6 | 20€ | 100€ | - |
linksehobbys | 5 | 15€ | 26€ | 2018-09-05 |
flurfunk-podcast | 4 | 12,98€ | 2.500€ | 2018-09-06 |
pengcast | 4 | 12,50€ | 100€ | 2018-01-14 |
radiobedingungsloslegtlos | 3 | 15€ | - | 2017-03-03 |
radiorebell | - | - | - | 2018-06-05 |
headlockde | - | - | - | 2018-05-03 |
feuerundbrot | - | - | - | 2018-03-16 |
radioutopie | - | - | - | 2017-11-29 |
radiospaetkauf | - | - | - | 2016-11-29 |
cruisetricks-podcast | - | - | - | - |
Gesamtsumme: 18041.63 EUR / Monat
Sortiert nach Unterstützerzahl. Die Einnahmen sind bei manchen Podcasts nicht öffentlich einsehbar. Einen Eintrag zum Startpunkt habe ich nicht gefunden, daher stattdessen das Datum des ersten “Update” (Beiträge, die zum Teil nur für die Unterstützer einsehbar sind).